| Kommune | 0-17-årige | Anbragte (2025H1) | Anbringelsestilbøjelighed (%) |
|---|---|---|---|
| Allerød | 6247 | 24 | 0.38 |
| Rudersdal | 15266 | 71 | 0.46 |
| Dragør | 1895 | 9 | 0.48 |
| Hørsholm | 5721 | 29 | 0.51 |
| Aarhus | 105000 | 534 | 0.51 |
| Skanderborg | 22000 | 95 | 0.43 |
| Silkeborg | 33000 | 160 | 0.48 |
| Solrød | 6261 | 26 | 0.42 |
| Egedal | 10762 | 64 | 0.59 |
| Vallensbæk | 3900 | 24 | 0.62 |
| Lejre | 7271 | 46 | 0.63 |
| Rebild | 9500 | 60 | 0.63 |
| Odder | 6200 | 41 | 0.66 |
| Ikast-Brande | 11000 | 74 | 0.67 |
| Furesø | 11068 | 61 | 0.55 |
| Lyngby-Taarbæk | 10651 | 75 | 0.70 |
| Kolding | 26000 | 182 | 0.70 |
| Horsens | 29000 | 219 | 0.75 |
| Favrskov | 13000 | 99 | 0.76 |
| Varde | 14000 | 107 | 0.76 |
| Herning | 24000 | 188 | 0.78 |
| Vejle | 39000 | 310 | 0.79 |
| Syddjurs | 12000 | 95 | 0.79 |
| Ringsted | 8706 | 67 | 0.77 |
| Roskilde | 19802 | 152 | 0.77 |
| Hedensted | 12000 | 101 | 0.84 |
| Gentofte | 11638 | 99 | 0.85 |
| Hillerød | 13111 | 113 | 0.86 |
| Aalborg | 58000 | 505 | 0.87 |
| Tårnby | 7297 | 64 | 0.88 |
| Frederiksberg | 13825 | 129 | 0.93 |
| Svendborg | 17000 | 156 | 0.92 |
| Kerteminde | 6290 | 60 | 0.95 |
| Holstebro | 17000 | 162 | 0.95 |
| Odense | 57500 | 469 | 0.82 |
| Middelfart | 10750 | 103 | 0.96 |
| København | 90958 | 884 | 0.97 |
| Frederikssund | 9015 | 88 | 0.98 |
| Aabenraa | 16000 | 157 | 0.98 |
| Ringkøbing-Skjern | 13000 | 127 | 0.98 |
| Lemvig | 4000 | 40 | 1.00 |
| Glostrup | 3900 | 40 | 1.03 |
| Helsingør | 13459 | 137 | 1.02 |
| Sønderborg | 17000 | 174 | 1.02 |
| Høje-Taastrup | 11675 | 119 | 1.02 |
| Ærø | 1250 | 13 | 1.04 |
| Gladsaxe | 14711 | 155 | 1.05 |
| Ballerup | 10058 | 110 | 1.09 |
| Viborg | 27000 | 290 | 1.07 |
| Rødovre | 8879 | 94 | 1.06 |
| Skive | 9400 | 103 | 1.10 |
| Thisted | 11000 | 121 | 1.10 |
| Herlev | 4640 | 52 | 1.12 |
| Køge | 13115 | 147 | 1.12 |
| Hvidovre | 10274 | 118 | 1.15 |
| Holbæk | 17050 | 196 | 1.15 |
| Brøndby | 7695 | 96 | 1.25 |
| Sorø | 7788 | 97 | 1.25 |
| Næstved | 19725 | 253 | 1.28 |
| Nyborg | 8103 | 103 | 1.27 |
| Nordfyns | 8043 | 100 | 1.24 |
| Brønderslev | 10000 | 148 | 1.48 |
| Vesthimmerlands | 9000 | 134 | 1.49 |
| Assens | 10420 | 155 | 1.49 |
| Faaborg-Midtfyn | 13500 | 201 | 1.49 |
| Fredericia | 13000 | 189 | 1.45 |
| Struer | 4800 | 68 | 1.42 |
| Mariagerfjord | 10000 | 142 | 1.42 |
| Ishøj | 4491 | 68 | 1.51 |
| Kalundborg | 10198 | 157 | 1.54 |
| Slagelse | 18230 | 286 | 1.57 |
| Gribskov | 7896 | 125 | 1.58 |
| Norddjurs | 7000 | 113 | 1.61 |
| Bornholm | 8509 | 137 | 1.61 |
| Billund | 6800 | 107 | 1.57 |
| Albertslund | 4321 | 75 | 1.74 |
| Morsø | 5200 | 90 | 1.73 |
| Faxe | 8469 | 146 | 1.72 |
| Tønder | 9500 | 158 | 1.66 |
| Jammerbugt | 9500 | 150 | 1.58 |
| Hjørring | 13000 | 234 | 1.80 |
| Frederikshavn | 14000 | 262 | 1.87 |
| Haderslev | 12000 | 219 | 1.83 |
| Halsnæs | 5673 | 115 | 2.03 |
| Odsherred | 5914 | 126 | 2.13 |
| Vordingborg | 10251 | 246 | 2.40 |
| Guldborgsund | 11450 | 309 | 2.70 |
| Lolland | 8643 | 256 | 2.96 |
| Samsø | 600 | 18 | 3.00 |
| Langeland | 1948 | 63 | 3.24 |
| Christiansø | 35 | 0 | 0.00 |
| Fanø | .. | .. | – |
| Læsø | .. | .. | – |
Note: Sortering inkluderer kun kommuner med gyldige beregninger (ikke “..”). Christiansø vises med 0%.
Privat seniorforsker, cand. scient. pol. Aarhus University 1982
orcid.org/0000-0002-0533-0231
Folketingskandidat for Alternativet 2025-26
Published: "Kommuner, Regressionsanslyser og Bloktilskud 1982
Fuldmægtig, Ribe Kommunes Borgmesterkontor 1982-83
Fuldmægtig, Arbejdsmiljøinstitutrewt 1983-85
Fuldmægtig, Privatbanken 1985-87
Budget- og Planlægningschef Aktivbanken i Vejle 1987-90
DSB- Økonomikonttoret 1990-92
IT-sikkerhedsmedarbejder og -leder, 1992-1999
IT-revisor ISACA 1999-2000
Stifter og medejer af Nensome Security 2000-2003
Diskettedrevslås
Opfinder af metode til sikker sletning afdata på harddiske, patent
Fuldmægtig, Grønlands Selvstyre 2013-15
Konsulent i Persondatasikkerhed 2015-17
Timelærer i forvaltningsret ved Grønlands Universitet Nuuk 2015-17
Underviser i forvaltningsret ved Ledelsesakademier Nuuk 2016
Folkepensionist
