
Københavns Rådhus
Det er svært at skaffe sig et indtryk af en kommunes reelle økonomi. Det samlede ystem er endnu mere komplekst. .
Gennem en række reformer er kommunernes økonomiske vilkår blevet ændret. Budgetlov, udligningsregler, skatteregler og statslige rammer udgør et vildnis. Den enkelte kommunes muligheder for selv at bestemme sine indtægter og udgifter er stærkt begrænset.
Hensigten med denne artikel er at se på, hvordan fordelingerne af indtægter og udgifter ville have set ud, hvis man anvendte nogle andre regneregler end gennemsnit. Der er ikke tale om et forslag til en ny ordning.
Denne lille analyse prøver at svare på: Hvad sker der, hvis man tbruger udlligningssystemets egne værdier og sorterer dem på en anden måde: ved hjælp af median og procentfordelinger? Og så stiller disse værdier overfor hinanden.? På indtægtssiden har vi brugt kommunernes beskatningsgrundlag pr. indbygger. På udgiftssiden har vi brugt det beregnede udgiftsbehov pr. indbygger.
Der findes ordninger og andre puljer og tilskud ved siden af, så der er ikke tale om et retvisende regnestykke, der lægger op til een konklusion.
Begge dele er officielle størrelser, som indgår i det kommunale udligningssystem. Tallene er hentet fra Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik.Jeg tager tallene, som de foreligger. Uden spørgsmål eller komentarer
Det basale er rangordningen efter en medianinspireret fremgangsmåde.
For hver kommune beregnes forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag pr. indbygger og landsmedianen og omsætter forskellen til kroner ved at gange med kommunens indbyggertal.
På samme måde beregner vi forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov pr. indbygger og landsmedianen og omsætter også denne forskel til kroner.
Dermed fremkommer vi to beløb for hver kommune.: En indtægtsafvigelse. En udgiftsafvigelse.
Og for at læseren ikke selv skal sidde med lommeregneren, lægger vi de to beløb sammen i en tredje kolonne.
.
Den sidste kolonne findes ikke som en officiel størrelse i udligningssystemet.
Vi kan kalde den et konstrueret estimat.
Det er netop det, den er.
Tabel 1. Kommunernes indtægts- og udgiftsafvigelser, 2025
| Kommune | Indtægtsafvigelse | Udgiftsafvigelse | Sum |
|---|---|---|---|
| København | -7.932 | -2.867 | -10.799 |
| Frederiksberg | -6.473 | -972 | -7.445 |
| Ballerup | -294 | 413 | 119 |
| Brøndby | 1.689 | 614 | 2.303 |
| Dragør | -1.305 | -89 | -1.394 |
| Gentofte | -17.854 | -552 | -18.406 |
| Gladsaxe | -1.672 | 139 | -1.533 |
| Glostrup | -216 | 121 | -95 |
| Herlev | 78 | 205 | 283 |
| Albertslund | 601 | 437 | 1.038 |
| Hvidovre | 82 | 284 | 366 |
| Høje-Taastrup | 1.722 | 240 | 1.962 |
| Lyngby-Taarbæk | -6.612 | -416 | -7.028 |
| Rødovre | 655 | 236 | 891 |
| Ishøj | 845 | 373 | 1.218 |
| Tårnby | -332 | 129 | -203 |
| Vallensbæk | 85 | -56 | 29 |
| Furesø | -3.176 | -146 | -3.322 |
| Allerød | -2.038 | -185 | -2.223 |
| Fredensborg | -1.598 | -35 | -1.633 |
| Helsingør | -1.914 | 96 | -1.818 |
| Hillerød | -1.499 | -313 | -1.812 |
| Hørsholm | -4.164 | -137 | -4.301 |
| Rudersdal | -10.429 | -371 | -10.800 |
| Egedal | -1.188 | -406 | -1.594 |
| Frederikssund | -435 | -93 | -528 |
| Halsnæs | 105 | 40 | 145 |
| Gribskov | -1.308 | -93 | -1.401 |
| Bornholm | 1.365 | 128 | 1.493 |
| Greve | -963 | -59 | -1.022 |
| Køge | -59 | 44 | -15 |
| Roskilde | -2.980 | -501 | -3.481 |
| Solrød | -872 | -182 | -1.054 |
| Odsherred | -9 | 262 | 253 |
| Holbæk | 841 | 144 | 985 |
| Faxe | 810 | 22 | 832 |
| Kalundborg | 551 | 373 | 924 |
| Ringsted | 615 | 31 | 646 |
| Slagelse | 1.841 | 567 | 2.408 |
| Stevns | 60 | -20 | 40 |
| Sorø | 486 | 43 | 529 |
| Lejre | -352 | -165 | -517 |
| Lolland | 1.254 | 829 | 2.083 |
| Næstved | 1.515 | 213 | 1.728 |
| Guldborgsund | 1.379 | 616 | 1.995 |
| Vordingborg | 827 | 283 | 1.110 |
| Middelfart | 101 | -106 | -5 |
| Assens | 1.112 | 135 | 1.247 |
| Faaborg-Midtfyn | 1.696 | 75 | 1.771 |
| Kerteminde | 247 | 36 | 283 |
| Nyborg | 739 | 152 | 891 |
| Odense | 6.074 | 163 | 6.237 |
| Svendborg | 1.670 | 106 | 1.776 |
| Nordfyn | 724 | 81 | 805 |
| Langeland | 372 | 138 | 510 |
| Ærø | 270 | 31 | 301 |
| Haderslev | 1.557 | 334 | 1.891 |
| Billund | 394 | 41 | 435 |
| Sønderborg | 1.507 | 439 | 1.946 |
| Tønder | 976 | 293 | 1.269 |
| Esbjerg | 1.648 | 333 | 1.981 |
| Fanø | -157 | -15 | -172 |
| Varde | 593 | 111 | 704 |
| Vejen | 977 | 79 | 1.056 |
| Aabenraa | 1.647 | 297 | 1.944 |
| Fredericia | 603 | 334 | 937 |
| Kolding | 996 | 7 | 1.003 |
| Vejle | 474 | -66 | 408 |
| Horsens | 2.430 | -50 | 2.380 |
| Herning | 1.589 | -144 | 1.445 |
| Holstebro | 1.535 | -96 | 1.439 |
| Lemvig | 42 | 51 | 93 |
| Struer | 487 | 97 | 584 |
| Syddjurs | 613 | -124 | 489 |
| Norddjurs | 948 | 237 | 1.185 |
| Favrskov | 391 | -315 | 76 |
| Odder | 191 | -54 | 137 |
| Randers | 2.826 | 365 | 3.191 |
| Silkeborg | 1.063 | -443 | 620 |
| Samsø | 37 | 11 | 48 |
| Skanderborg | -445 | -486 | -931 |
| Aarhus | 2.252 | -1.769 | 483 |
| Ikast-Brande | 1.291 | -17 | 1.274 |
| Ringkøbing-Skjern | 997 | 16 | 1.013 |
| Hedensted | 695 | -194 | 501 |
| Skive | 1.023 | 225 | 1.248 |
| Viborg | 1.832 | -31 | 1.801 |
| Morsø | 596 | 141 | 737 |
| Thisted | 1.163 | 140 | 1.303 |
| Brønderslev | 1.374 | 68 | 1.442 |
| Frederikshavn | 1.256 | 340 | 1.596 |
| Vesthimmerland | 876 | 238 | 1.114 |
| Læsø | 44 | 16 | 60 |
| Rebild | 351 | -144 | 207 |
| Mariagerfjord | 1.010 | 83 | 1.093 |
| Jammerbugt | 993 | 44 | 1.037 |
| Aalborg | 5.033 | -602 | 4.431 |
| Hjørring | 1.560 | 226 | 1.786 |
Tallene i tabellen er angivet i millioner kroner og med fortegn.
Et positivt tal på indtægtssiden betyder i denne konstruktion, at kommunens beskatningsgrundlag pr. indbygger ligger under landsmedianen . Et negativt tal betyder, at det ligger over landsmedianent. (estimeret)
På udgiftssiden betyder et positivt tal, at kommunens beregnede udgiftsbehov pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet.

Maribo RTaadhus Lolland Kommune
Tag for eksempel Lolland. Tabellen giver en indtægtsafvigelse på omkring 1,25 mia. kr. og en udgiftsafvigelse på omkring 0,83 mia. kr. Den simple sum bliver omkring 2,08 mia. kr.
Man kan ikke likgeud konkludere, at Lolland mangler 2,08 mia. kr, men at et andet regnestykke giver et andet resultat..
Det samme gælder Sønderborg, hvor de to afvigelser bliver henholdsvis omkring 1,51 mia. kr. og 0,44 mia. kr. og summen dermed omkring 1,95 mia. kr.
Et tredie eksempel er Ålborg, der ser ud til at mangle et kolossalt beløb.

Sønderborg Rådhus
For kommunernes faktiske regnskaber fortæller én historie. Det statslige udligningssystem fortæller en anden.
Begge dele kan være relevante. Det afgørende er, at metoden anvendes konsekvent inden for det datasæt, man undersøger.
For hvad sker der, hvis alle 98 kommuner tæller lige meget?
Og hvad sker der, hvis kommunernes indbyggertal får lov til at bestemme, hvor meget de tæller?
Det er spørgsmål, som tabellen gør det muligt at stille.
Det er udover, at Odense, Aarhus og Aalborg står til at skulle have overført flere midler efter dette regnestykke.
Men navnlig er der så 26 kommuner, der skulle aflevere mere, og 72, der skulle modtage mere. Helt hypotetisk.
Privat seniorforsker, cand. scient. pol. Aarhus University 1982
orcid.org/0000-0002-0533-0231
Folketingskandidat for Alternativet 2025-26
Published: "Kommuner, Regressionsanslyser og Bloktilskud 1982
Fuldmægtig, Ribe Kommunes Borgmesterkontor 1982-83
Fuldmægtig, Arbejdsmiljøinstitutrewt 1983-85
Fuldmægtig, Privatbanken 1985-87
Budget- og Planlægningschef Aktivbanken i Vejle 1987-90
DSB- Økonomikonttoret 1990-92
IT-sikkerhedsmedarbejder og -leder, 1992-1999
IT-revisor ISACA 1999-2000
Stifter og medejer af Nensome Security 2000-2003
Diskettedrevslås
Opfinder af metode til sikker sletning afdata på harddiske, patent
Fuldmægtig, Grønlands Selvstyre 2013-15
Konsulent i Persondatasikkerhed 2015-17
Timelærer i forvaltningsret ved Grønlands Universitet Nuuk 2015-17
Underviser i forvaltningsret ved Ledelsesakademier Nuuk 2016
Folkepensionist
